オハナハウオリデイサービス
TEL:072-349-8852 FAX:072-349-8842
年中無休・無料体験利用随時相談可能です!!
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
サービス利用単位 | 645 | 761 | 883 | 1,003 | 1,124 |
自己負担1割 | 674円 | 795円 | 922円 | 1,048円 | 1,174円 |
自己負担2割 | 1,348円 | 1,590円 | 1,845円 | 2,096円 | 2,349円 |
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
サービス利用単位 | 572 | 676 | 780 | 884 | 988 |
自己負担1割 | 597円 | 706円 | 815円 | 923円 | 1,032円 |
自己負担2割 | 1,195円 | 1,412円 | 1,630円 | 1,847円 | 2,064円 |
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
サービス利用単位 | 558 | 660 | 761 | 863 | 964 |
自己負担1割 | 583円 | 689円 | 795円 | 901円 | 1,007円 |
自己負担2割 | 1,166円 | 1,379円 | 1,590円 | 1,803円 | 2,014円 |
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
サービス利用単位 | 380 | 436 | 493 | 548 | 605 |
自己負担1割 | 397円 | 455円 | 515円 | 572円 | 632円 |
自己負担2割 | 794円 | 911円 | 1,030円 | 1,145円 | 1,264円 |
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
サービス利用単位 | 362 | 415 | 470 | 522 | 576 |
自己負担1割 | 378円 | 433円 | 491円 | 545円 | 601円 |
自己負担2割 | 756円 | 867円 | 982円 | 1,090円 | 1,203円 |
堺市の地域加算4.5%
(上表の自己負担は4.5%を含めた金額です)
介護職員処遇改善加算・・4%
入浴加算・・1回50単位のうち50円が利用者負担
※昼食(おやつ代込)・・1食520円
※ご希望により、モーニングサービス・・150円、夕食(おにぎり等の軽食)・・150円
リハビリパンツ・・200円、紙おむつ・・150円
パット・フラット尿取・・40円
サービス実施記録簿の複写物の請求・・1枚につき10円
希望者のみ参加のレクリエーション時、実費を負担していただく場合があります。
※その他、個別で、介護に必要で使用したものは、実費相当額が必要です。
営業時間 | 8:00~17:00 |
---|---|
サービス提供時間 | 9:00~16:15 |
営業日 | 年中無休 |
定員 | 19名 |